Completa Tools
Rentabilitätsrechner
Nutzen Sie unseren kostenlosen
Rentabilitätsrechner, um zu ermitteln, ob eine Investition in eine Immobilie rentabel ist.
Eine Kapitalanlage in Immobilien kann eine lohnende Investition mit guter Rendite durch laufende Mieteinnahmen sein. Wir helfen ihnen dabei, das Renditemaximum aus Ihrer Immobilie herauszuholen. Verschaffen Sie sich mithilfe unseres Rentabilitätsrechners einen Überblick darüber, ob der Kauf einer Immobilie rentabel ist oder nicht.
Kaufpreis | EUR | ||
Notarkosten, Vertragsabwicklung | % | ||
Gerichtskosten | % | ||
Grunderwerbssteuer | % | ||
Bank Abschlussgebühren (Agio/Disagio) | % | ||
Maklercourtage, sonstige Provisionen | % | ||
Erwerbsnebenkosten (gesamt) | 0,00 | EUR | |
Modernisierungskosten | EUR | ||
Kumulierte Erwerbs- und Anschaffungskosten | 0,00 | EUR | |
Eigenkapital | % | ||
Erforderliches Fremdkapital | 0,00 | EUR | |
Zinsen, nominal p.a. | % | ||
Tilgung, p.a. | % | ||
Finanzierungskosten (jährlich) | 0,00 | EUR | |
Monatliche Zahllast (Zins + Tilgung) | 0,00 | EUR | |
Monatliche Mieteinnahmen (Netto-Kalt, Wohnen) | EUR | ||
Monatliche Mieteinnahmen (Netto-Kalt, Grundstücks- und Gewerbeflächen) | EUR | ||
Monatliche Mieteinnahmen (sonstige Flächen) | EUR | ||
Monatliche Mieteinnahmen (Stellplätze) | EUR | ||
Sonstige Einnahmen / Sonstige Kosten | EUR | ||
Kosten der WEG-Verwaltung (monatlich) | EUR | ||
Kosten der SE-Verwaltung (monatlich) | EUR | ||
Instandhaltungsrücklagen der WEG (monatlich) | EUR | ||
Eigene Instandhaltungsrücklagen (monatlich) | EUR | ||
Kumulierter Rohertrag | 0,00 | EUR | |
Überschüsse aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | EUR | |
Grundstücks- oder Gewerbefläche in m² | m² | ||
Wohn-/Nutzfläche in m² | m² | ||
Soll-Miete pro m² [max] | EUR | ||
AfA-Satz in %, linear für Abschreibungen auf Abnutzung | % | ||
Kaufpreis pro m² Grundstücks- oder Gewerbefläche | 0,00 | EUR | |
Kaufpreis pro m² Wohn-/Nutzfläche | 0,00 | EUR | |
Faktor (X-fach) ohne Erwerbsnebenkosten | 0,00 | Faktor | |
Nettokaltmiete pro m² Grundstücks- oder Gewerbefläche | 0,00 | EUR | |
Nettokaltmiete pro m² Wohn-/Nutzfläche | 0,00 | EUR | |
Mietsteigerungspotential, Wohnen, ca. [Prozent] | 0,00 | % | |
Mietsteigerungspotential, Wohnen, ca. monatlich [Euro] | 0,00 | EUR | |
Mietsteigerungspotential, Grundstücks- oder Gewerbefläche, ca. [Prozent] | 0,00 | % | |
Mietsteigerungspotential, Grundstücks- oder Gewerbefläche, ca. [Euro] | 0,00 | EUR | |
Summe der möglichen Abschreibungen auf Abnutzung [ohne Gewähr] | 0,00 | EUR |
Alle Eingaben obliegen dem jeweiligen Benutzer dieser Tabelle. Für alle Berechnungen und angezeigten Ergebnisse übernimmt die Completa Immobilien GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen und liegt beim Anwender.
Wir beantworten Ihre Fragen
Sie haben Fachfragen und würden diese gerne beantwortet haben? Dann schreiben Sie uns jetzt eine Nachricht! Einer unserer Experten kümmert sich umgehend um Ihr Anliegen.
Hier finden Sie uns
Adresse
Karl-Marx-Str. 133a
12529 Schönefeld OT Großziethen
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9-18 Uhr
Kontakt | E-Mail
Tel. +49 (0)30 | 6260 8100
Verbraucher-Informationen
Tel. +49 (0)3379 | 4490 313
Newsletter